Vereine aus Schauenburg:
Vorname: | Diodoro | ||
Nachname: | Ferraro | ||
Adresse: | Philipp-Hoffmeister-Straße 47 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Klaus-Berndt | ||
Nachname: | Nickel | ||
Adresse: | Hainbuchenstraße 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 1379 | ||
Fax: | 05601 - 4559 | ||
E-Mail Adresse: | klausbnickel@t-online.de | ||
Website: | www.ameisenschutzwarte.de | ||
Zusatz: | Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft BIOLEKA, www.bioleka.de, bieten wir Naturbildung für Personen und Gruppen als außerschulischer biologischer Lernort in der Region Kassel an. |
Vorname: | Valeri | ||
Nachname: | Schmidt | ||
Adresse: | Kirchstraße 6 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | |||
Nachname: | |||
Adresse: | Habichtswaldstr. 20a | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 / 9 34 71 - 0 | ||
E-Mail Adresse: | schauenburg@asb-nordhessen.de | ||
Website: | asb-nordhessen.de/ |
Vorname: | Wolfgang | ||
Nachname: | Rodermund | ||
Adresse: | Rembrandtstraße 6 | ||
34225 Baunatal | |||
Telefon: | 0561-20199075 | ||
Website: | www.baunataler-schauenburger-tafel.de |
Vorname: | Arthur | ||
Nachname: | Kesting | ||
Adresse: | Langenbergstraße 3 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 3148 |
Vorname: | Ellen | ||
Nachname: | Biermann | ||
Adresse: | Kurt-Schuhmacher-Str. 3 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Stefan | ||
Nachname: | Weber | ||
Adresse: | Hainbuchenstraße 7 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | info@ccschauenburg.de | ||
Website: | www.ccschauenburg.de | ||
Zusatz: | Vereinsanschrift: Heinrichstraße 2, 34270 Schauenburg |
Vorname: | Volker | ||
Nachname: | Reinhardt | ||
Adresse: | Wilhelmstraße 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0151/22972029 | ||
E-Mail Adresse: | kontakt@cdu-schauenburg.de | ||
Website: | www.cdu-schauenburg.de |
Vorname: | Jan | ||
Nachname: | Weinreich | ||
Adresse: | Kasseler Str. 30 | ||
34308 Bad Emstal | |||
Website: | www.cmc-schauenburg.de/ | ||
Zusatz: | Gemeinsame Motoradfahrten, Urlaube, jährliches Classictreffen in Hoof und Besuche bei befreundeten Motorradclubs. Gebühren: 50,- € p.a. |
Vorname: | |||
Nachname: | |||
Adresse: | Silberkopfstraße 14 | ||
34270 Schauenburg-Martinhagen | |||
Zusatz: | Dart Club |
Vorname: | Martina | ||
Nachname: | Butins | ||
Adresse: | Sophie-Henschel-Weg 2 | ||
34260 Kaufungen | |||
Telefon: | 05605-945 - 320 | ||
E-Mail Adresse: | barke@drk-klinik-kaufungen.de | ||
Website: | www.gemeinde-schauenburg.de/familie-leben/senioren |
Vorname: | Horst | ||
Nachname: | Pilgram | ||
Adresse: | Dachsbergstraße 10 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 4259 | ||
E-Mail Adresse: | horst-pilgram@gmx.de |
Vorname: | Jürgen | ||
Nachname: | Gutheil | ||
Adresse: | Am Hang 14 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 1886 | ||
Fax: | 05601 - 925527 |
Vorname: | Brigitte | ||
Nachname: | Wettengel | ||
Adresse: | Hirtenstraße 52 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925609 |
Vorname: | Antonio | ||
Nachname: | Bassetto | ||
Adresse: | Spohrweg 35 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | Antonio.bassetto@die-linke-landkreis-kassel.de |
Vorname: | Ahmet | ||
Nachname: | Kaya | ||
Adresse: | Spohrweg 14 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 929257 |
Vorname: | Rita | ||
Nachname: | Reinhardt | ||
Adresse: | Steinweg 13 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 5417 | ||
Zusatz: | Aktivitäten: Vereinsfahrten und Kränzchen im jährlichen Wechsel, Sommerfest und Vereinspokal jährlich, Mitglieder im DSKV mit allen Rechten und Pflichten. Monatliche Gebühren: Kinder/Jugendliche 0,50 €, Erwachsene 2,50 €, Senioren 2,50 €. Aufnahmegebühr für Erwachsene/Senioren 5,- €. |
Vorname: | Martin | ||
Nachname: | Holzhauer | ||
Adresse: | Gartenstraße | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (0178) 4488877 |
Vorname: | Patrick | ||
Nachname: | Schnittger | ||
Adresse: | Korbacher Str. 142 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0151 - 17117521 | ||
E-Mail Adresse: | webmaster@fibak.org | ||
Website: | www.fibak.org | ||
Zusatz: | Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde |
Vorname: | Sven | ||
Nachname: | Wille | ||
Adresse: | Lerchenweg 18 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 968380 | ||
E-Mail Adresse: | foerderverein@leichenbrueder.de | ||
Website: | www.leichenbrueder.de |
Vorname: | Heinz | ||
Nachname: | Mähl | ||
Adresse: | Dachsbergstraße 26 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601-3824 | ||
E-Mail Adresse: | heinz.maehl@gmx.de |
Vorname: | Andreas | ||
Nachname: | Jung | ||
Adresse: | Kurze Baunastraße 23 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (0171) 7123538 |
Vorname: | Jana | ||
Nachname: | Lauterbach | ||
Adresse: | Gartenstraße 32 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0172-1578470 | ||
E-Mail Adresse: | foerderverein-kita-regenbogen@web.de | ||
Zusatz: | Ziel und Zweck des Vereins ist es, mit Hilfe freiwilliger Spenden und Eigeninitative die Arbeit des Kindergartens Regenbogen in Hoof zu unterstützen, zu bereichern und zu erweitern. Gebühren: 25,- € p.a. |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Dreismann | ||
Adresse: | Falkensteinstr. 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 9999925 | ||
E-Mail Adresse: | info@kindertheaterscheune.de |
Vorname: | Christian | ||
Nachname: | Abendroth | ||
Adresse: | Gartenstr. 3 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925678 | ||
Fax: | 05601 - 925679 |
Vorname: | Christine | ||
Nachname: | Wenning | ||
Adresse: | Höhweg 9 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Siegfried | ||
Nachname: | Combé | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 52 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 9689033 | ||
E-Mail Adresse: | vorstand@fwg-schauenburg.de |
Vorname: | Rainer | ||
Nachname: | Rudolph | ||
Adresse: | Hainbuchenstraße 15 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925210 | ||
E-Mail Adresse: | info@konrad-rudolph-gmbh.de |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Ludovici | ||
Adresse: | Steinbünne 2 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 504450 | ||
E-Mail Adresse: | jl-lulu@web.de | ||
Zusatz: | Ansprechpartner: Jugendfeuerwehr Karsten Köberich, Tel.: (05601) 8955357, Aktive Wehrführer: Klaus-Dieter Blum, Tel.: (05601) 5297. Gebühren: Jugendliche frei, Erwachsene ab 12,- € |
Vorname: | Hendrik | ||
Nachname: | Weiand | ||
Adresse: | Steingasse 15 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Karl-Heinz | ||
Nachname: | Bringmann | ||
Adresse: | Dalwigkstr. 2 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925131 | ||
E-Mail Adresse: | karlheinzbringmann@web.de | ||
Zusatz: | Feuerwehrhaus Hoof: Habichtswaldstr. 20 b, Te,: 05601 - 5632 |
Vorname: | Bernd | ||
Nachname: | Bollerhey | ||
Adresse: | Fahrtweg 7 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Reinhold | ||
Nachname: | Heitmann | ||
Adresse: | Lange Str. 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 4139 |
Vorname: | Günter | ||
Nachname: | Gernand | ||
Adresse: | Naumburger Str. 17 | ||
34466 Wolfhagen | |||
Telefon: | 05692 - 4223 | ||
E-Mail Adresse: | lg.gernand@t-online.de | ||
Zusatz: | Angebot: Ju-Jutsu, Selbstverteidigung für Kinder und Erwachsene, Fitnessprogramm mit Rückenschulung. Gebühren: Kinder/Jugendliche 9,- €, Erwachsene 11,- €. |
Vorname: | Marianne | ||
Nachname: | Höhle | ||
Adresse: | Jahnstraße 2 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 3419 |
Vorname: | Karl-Heinz | ||
Nachname: | Erben | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 16 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 3389 |
Vorname: | Andreas | ||
Nachname: | Gombert | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 28 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0157 88790187 | ||
E-Mail Adresse: | andreas-gombert@t-online.de |
Vorname: | Christiane | ||
Nachname: | Günther | ||
Adresse: | Zum Hölzchen 32 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925427 | ||
Zusatz: | Chorstunde Freitags. Außerdem Frauen-, und Winterwanderung, Wald-, und Weihnachtsfest. Gebühr: 3,- € monatlich. |
Vorname: | Udo | ||
Nachname: | Gante | ||
Adresse: | Feldchenstr. 13 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 4861 |
Vorname: | Ute | ||
Nachname: | Leck | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 14 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 92 51 63 | ||
E-Mail Adresse: | u.leck@web.de / info@musikzug-hoof.de |
Vorname: | Heinz | ||
Nachname: | Mähl | ||
Adresse: | Dachsbergstr. 26 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 3824 |
Vorname: | Martina | ||
Nachname: | Sälzer | ||
Adresse: | Heideweg 15 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0157 58384071 | ||
E-Mail Adresse: | msaelzer@gmx.net |
Vorname: | Klaus-Berndt | ||
Nachname: | Nickel | ||
Adresse: | Hainbuchenstraße 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 1379 | ||
Fax: | 05601 - 4559 | ||
E-Mail Adresse: | klausbnickel@t-online.de |
Vorname: | Jens-Peter | ||
Nachname: | Ginsberg | ||
Adresse: | Korbacher Straße 42 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 969196 |
Vorname: | Kurt | ||
Nachname: | Herberth | ||
Adresse: | Siebertweg 22 | ||
34225 Baunatal | |||
Telefon: | 05601 - 8491 | ||
E-Mail Adresse: | elku@gmx.net | ||
Zusatz: | Sonntags 17-19 Uhr Tanztraining. Vereinsbeiträge: Kinder/Jugendliche 9,- €, Erwachsene/Familien 36,- €, Senioren 19,- € |
Vorname: | Bernhard | ||
Nachname: | Wietis | ||
Adresse: | Am Bahnhof 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 4545 oder 0163-7889912 | ||
E-Mail Adresse: | bwietis@web.de | ||
Website: | www.HoSaWo.de | ||
Zusatz: | Handball-Spielgemeinschaft Hoof/Sand/Wolfhagen mit 16 Mannschaften, Training und Spiele in allen Orten. |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Lobmeier | ||
Adresse: | Republikstraße 2 | ||
34295 Edermünde | |||
Telefon: | 05603-917202 |
Vorname: | Heinrich | ||
Nachname: | Volkwein | ||
Adresse: | Emserhof | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925419 | ||
Fax: | 05601 - 44080 |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Scherb-Hofmann | ||
Adresse: | Mühlbach 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 50166 |
Vorname: | Hartmut | ||
Nachname: | Fink | ||
Adresse: | Falkensteinstr. 20 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Bruno | ||
Nachname: | Leck | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 14 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 925163 |
Vorname: | Martin | ||
Nachname: | Lötzerich | ||
Adresse: | Auf dem Hasenlehn 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0173 4529202 |
Vorname: | Willi | ||
Nachname: | Landgrebe | ||
Adresse: | Raiffeisenstr. 2 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925168 | ||
Fax: | 05601 - 925170 | ||
E-Mail Adresse: | willi.landgrebe@web.de | ||
Website: | www.sg-schauenburg.de |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Dreismann | ||
Adresse: | Falkensteinstraße 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 9999925 | ||
E-Mail Adresse: | info@tictactheater.de |
Vorname: | Manuela | ||
Nachname: | Brombach | ||
Adresse: | Wilhelmshöher Straße 38 | ||
34225 Baunatal | |||
Telefon: | 0561 - 498939 | ||
E-Mail Adresse: | kindertagespflege.baunatal@gmail.com | ||
Website: | www.tagesmuetter-baunatal-schauenburg.de/ | ||
Zusatz: | Verein zur Förderung des Pflegekinderwesens |
Vorname: | Jochen | ||
Nachname: | Schröder | ||
Adresse: | Niedensteiner Weg 6 | ||
34308 Bad Emstal | |||
Telefon: | 05624 - 1267 | ||
Zusatz: | 0151 - 21786523 |
Vorname: | Friedrich | ||
Nachname: | Schmidt | ||
Adresse: | Wahlgemeinde 26 B | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Frank | ||
Nachname: | Grimm | ||
Adresse: | Schefferfeld 29 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 50118 |
Vorname: | Christia | ||
Nachname: | Leimbach | ||
Adresse: | Saalweg 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925198 | ||
E-Mail Adresse: | landfrauenelgershausen@t-online.de | ||
Zusatz: | Montags Vereinsabende oder -nachmittage, alle 2 Wochen für Senioren, Mittwochs monatlich Wandertag. Gebühren Erwachsene/Senioren 21,- € p.a. |
Vorname: | Christa | ||
Nachname: | Reuting | ||
Adresse: | Friedhofstraße 9 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 2163 | ||
E-Mail Adresse: | Christa.Reuting@t-online.de |
Vorname: | Lore | ||
Nachname: | Bachmann | ||
Adresse: | Knallhütter Straße 23 | ||
34225 Baunatal | |||
Telefon: | 0170 - 7081371 | ||
Website: | www.zupforchester-nordhessen.de | ||
Zusatz: | Übungsstunden dienstags ab 20 uhr im Haus der Vereine, Am Erlenbach 5/ Baunatal-Altenbauna |
Vorname: | Carsten | ||
Nachname: | Bieler | ||
Adresse: | Im Winkel 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0160 1586415 | ||
E-Mail Adresse: | info@mantrailer-nordhessen.de | ||
Website: | www.mantrailer-nordhessen.de | ||
Zusatz: | Alle Hunderassen sind herzlich Willkommen. Der Verein gehört keiner Rettungsorganisation an, er arbeitet als selbstständige Staffel. Die Ausbildung erfolgt nach den Richtlinien der bekanntesten Rettunghundestaffeln und das Prüfen der Teams nach den Kriterien des Bundesverbandes Rettunghunde e.V. (BRH), sowie denen der Hessischen Polizei Akademie. |
Vorname: | Thomas | ||
Nachname: | Lachmann | ||
Adresse: | Gänseweide 39 | ||
34277 Fuldabrück | |||
Telefon: | 0172 2694964 | ||
E-Mail Adresse: | Lachmann.tho@gmail.com | ||
Website: | www.mbf-schauenburg-baunatal.de | ||
Zusatz: | Modellbootfahren für Erwachsene und Jugendliche, in der Fahrsaison Samstagnachmittags. Jeden 1. Freitag im Monat ein Clubabend, zweimalige Bastelnachmittage (Freitags) mit Unterweisung im Schiffsmodellbau. Teilnahme an Wettbewerben auf regionaler Ebene. |
Vorname: | Andrea | ||
Nachname: | Dickhaut | ||
Adresse: | Wilhelmshöherstr. 43 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0172 - 5642021 | ||
E-Mail Adresse: | B73@gmx.de | ||
Website: | www.musikverein-elgershausen.de/ | ||
Zusatz: | Vereinsbeiträge pro Jahr: Kinder/Jugendliche 15,- €, Erwachsene 25,- €, Familien 40,- € |
Vorname: | Heinz-Jürgen | ||
Nachname: | Schmoll | ||
Adresse: | Raiffeisenstraße 15 | ||
34270 Schauenburg |
Vorname: | Gerhard | ||
Nachname: | Schaumburg | ||
Adresse: | Lange Baunastraße 12 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 50195 |
Vorname: | Martin | ||
Nachname: | Lötzerich | ||
Adresse: | Auf dem Hasenlehn 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 920087 | ||
Fax: | 05601 - 920089 |
Vorname: | Joachim | ||
Nachname: | Bröse | ||
Adresse: | Im Tal 42 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0172 5886995 | ||
E-Mail Adresse: | JoBroese@web.de |
Vorname: | Dorothea | ||
Nachname: | Knitterscheidt | ||
Adresse: | Waldstr. 17 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0157 80383951 |
Vorname: | Nadine | ||
Nachname: | Ickler | ||
Adresse: | Postfach 1135 | ||
34216 Baunatal | |||
E-Mail Adresse: | nadine.ickler@gmx.net |
Vorname: | |||
Nachname: | |||
Adresse: | Kurfürstenstraße 19 | ||
34466 Wolfhagen | |||
Telefon: | 05692 / 99777-10 | ||
Fax: | 05692 / 99777-11 | ||
E-Mail Adresse: | info@region-kassel-land.de | ||
Website: | www.region-kassel-land.de/ | ||
Zusatz: | Sie erreichen unsere Geschäftsstelle zu folgenden Zeiten: Montag – Donnerstag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr Freitag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr Auch außerhalb unserer Geschäftszeiten bieten wir Ihnen sehr gerne Termine an. |
Vorname: | Marco | ||
Nachname: | Sippel | ||
Adresse: | Hirzsteinstraße 43 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0175 2451734 | ||
E-Mail Adresse: | msippel@rsv-elgershausen.de | ||
Website: | www.rsv-elgershausen.de |
Vorname: | Antonio | ||
Nachname: | Bassetto | ||
Adresse: | Spohrweg 35 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | bassetto@web.de |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Munk | ||
Adresse: | Goldbergweg 27 b | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 94026 | ||
Website: | www.pferdefreunde-langsholt.de |
Vorname: | Alexandra | ||
Nachname: | Werner | ||
Adresse: | Schöne Aussicht 5 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601-925793 |
Vorname: | Frank | ||
Nachname: | Döring | ||
Adresse: | An der Bauna 13 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 4456, 0172 - 705 8427 | ||
E-Mail Adresse: | info@schauenrock.de | ||
Website: | www.schauenrock.de | ||
Zusatz: | Satzung auf der Homepage |
Vorname: | Andreas | ||
Nachname: | Henning | ||
Adresse: | Hainbuchenweg 4 a | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | a.henning87@web.de | ||
Zusatz: | Diziplinen: Luftpistole, -Gewehr, Sportgewehr KK, Sportpistole KK und versch. Großkaliber. Gebühren: Jugendliche/Senioren: 18,- €, Erwachsene: 36,- €. |
Vorname: | Dorothea | ||
Nachname: | Knitterscheidt | ||
Adresse: | Waldstr. 17 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925233 |
Vorname: | Uwe | ||
Nachname: | Preuss | ||
Adresse: | An der Bauna 40 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601-2463 | ||
E-Mail Adresse: | raubande@t-online.de | ||
Website: | www.skiclub-hoof.de | ||
Zusatz: | Vorsitzende: Uwe Preuss, Andreas Gombert, Karin Rau |
Vorname: | Timo | ||
Nachname: | Storch | ||
Adresse: | Korbacher Straße 361 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | vorstand@spd-schauenburg.de | ||
Website: | www.spd-schauenburg.de/ |
Vorname: | Jörg | ||
Nachname: | Dreismann | ||
Adresse: | Falkensteinstraße 1 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 999 99 25 | ||
E-Mail Adresse: | elmshagen@spd-schauenburg.de |
Vorname: | Marc | ||
Nachname: | Riechmann | ||
Adresse: | Herkulesstr 21 a | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | info@sg-schauenburg.de | ||
Website: | www.sg-schauenburg.de/ | ||
Zusatz: | Jugendleiter: Manuel Mihr |
Vorname: | Egon | ||
Nachname: | Husacek | ||
Adresse: | Dahlheimer Weg 9 | ||
34123 Kassel | |||
Telefon: | 0561 - 970 37 37 | ||
E-Mail Adresse: | egon-husacek@arcor.de | ||
Website: | www.sport-und-freizeitgruppe-hoof.jimdosite.com | ||
Zusatz: | Wöchentliche Treffen auf dem Modellflugplatz. |
Vorname: | Manuel | ||
Nachname: | Raschka | ||
Adresse: | Ringstr. 16 | ||
34270 Schauenburg-Martinhagen | |||
E-Mail Adresse: | manuel.raschka@ssv-martinhagen.de |
Vorname: | Sven | ||
Nachname: | Wille | ||
Adresse: | Lerchenweg 18 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 968380 | ||
E-Mail Adresse: | sterbekasse@leichenbrueder.de | ||
Website: | www.leichenbrueder.de/ |
Vorname: | Karen | ||
Nachname: | Haupt | ||
Adresse: | Albert-Einstein-Str. 72 | ||
34225 Baunatal | |||
E-Mail Adresse: | mailto:hauptkaren8@gmail.com | ||
Website: | www.tg-schauenburg.de | ||
Zusatz: | Tennisanlage mit 6 Sandplätzen am Saalweg. Tennisheim mit Clubraum und Umkleidekabinen in der Goldberghalle. Gebühren (monatlich): Kinder/Jugendliche 2,50 €, Erwachsene/Senioren 7,- €. |
Vorname: | Linda | ||
Nachname: | Schust | ||
Adresse: | Gartenstraße 42 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | hirzsteinmimen@aol.com | ||
Website: | tge-hirzstein-mimen.de | ||
Zusatz: | Übungsort |
Vorname: | Melanie | ||
Nachname: | Janker | ||
Adresse: | Untergasse 19 | ||
34281 Gudensberg | |||
E-Mail Adresse: | melanie.janker@city-dienstleistung.de | ||
Website: | www.Thema90.de | ||
Zusatz: | Spielsaison im November: Komödien/Lustspiele |
Vorname: | Guido | ||
Nachname: | Oliv | ||
Adresse: | Hirzsteinstraße 37 | ||
34270 Schauenburg-Elgershausen | |||
Telefon: | (05601) 969569 | ||
E-Mail Adresse: | guidooliv@web.de | ||
Website: | www.ttc-elgershausen.de/ | ||
Zusatz: | Gebühren: Kinder/Jugendliche 30,- €, Erwachsene und Senioren 84,- € p.a. |
Vorname: | Willi | ||
Nachname: | Klein | ||
Adresse: | Im Tal 3 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 1663 |
Vorname: | Lars | ||
Nachname: | Ring | ||
Adresse: | Elisabeth-Selbert-Straße 14 | ||
34369 Hofgeismar | |||
E-Mail Adresse: | lars.ring@web.de | ||
Zusatz: | Aktive/passive Mitglieder zur Unterstützung des Vereins und zur Ausrichtung derr Kirmes sind gerne Willkommen. Jahresbeitrag 25,- € p.A. |
Vorname: | Karin | ||
Nachname: | Berndt | ||
Adresse: | Diemelstraße 3 | ||
34270 Schauenburg | |||
E-Mail Adresse: | karin.berndt@tsg-elgershausen.de | ||
Website: | www.tsg-elgershausen.de | ||
Zusatz: | Gebühren: 26,- € für Kinder (bis 6 Jahre) 39,- € für SchülerInnen (bis 18 Jahre) 52,- € für Erwachsene 104,- € für Familien (Erwachsene und minderjährige Kinder) |
Vorname: | Katja | ||
Nachname: | Vetter | ||
Adresse: | Johannesstr. 6 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 5105 | ||
Zusatz: | Kanutouren und Veranstaltungen, Besprechung alle 2 Wochen. Einbindung von Kindern/Jugendlichen in die Vereinstätigkeiten, allerdings noch keine spezielle Übungsveranstaltungen. |
Vorname: | Andreas | ||
Nachname: | Geselle | ||
Adresse: | Johannesstraße 7 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0151 - 20309453 | ||
E-Mail Adresse: | a.geselle@tsv-breitenbach.de | ||
Zusatz: | Jährliche Gebühren: 30,- € bis 18 Jahren, 45,- € Erwachsene, 105,- € Familien. |
Vorname: | Stephan | ||
Nachname: | Döhne | ||
Adresse: | Dörnbergstr. 22 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 50106 | ||
E-Mail Adresse: | doehnefamily@aol.com | ||
Zusatz: | Übungsort in der Schulturnhalle Breitenbach. |
Vorname: | Andreas | ||
Nachname: | Geselle | ||
Adresse: | Johannesstraße 7 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0151 - 20309453 | ||
E-Mail Adresse: | a.geselle@tsv-breitenbach.de |
Vorname: | Martina | ||
Nachname: | Dierkes | ||
Adresse: | Pfarrgarten 3 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601-8956872 / 0173-9722374 | ||
E-Mail Adresse: | martina.dierkes@freenet.de |
Vorname: | Jörn | ||
Nachname: | Fitschen | ||
Adresse: | Silberkopfstraße 7 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 925784 | ||
E-Mail Adresse: | joernfitschen@aol.com |
Vorname: | Karl-Friedrich | ||
Nachname: | Engelbrecht | ||
Adresse: | Kurt-Schumacher-Str. 22 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 2970 | ||
E-Mail Adresse: | Karl-Friedrich.Engelbrecht@TV-Hoof.de | ||
Website: | www.tv-hoof.de | ||
Zusatz: | Der Verein hat die Abteilungen Handball, Gymnastik und Turnen. |
Vorname: | Ursula | ||
Nachname: | Barkhof | ||
Adresse: | Friedrich-Ebert-Str. 19 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 1477 | ||
Fax: | 05601 - 925825 |
Vorname: | Wolfgang | ||
Nachname: | Basmer | ||
Adresse: | Dachsbergstraße 27 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 17 86 | ||
E-Mail Adresse: | w.basmer@web.de | ||
Zusatz: | Veranstaltungen, Infonachmittage, Fahrten und Mitgliederbetreuung. Jährlicher Beitrag: 54,- € |
Vorname: | Kerstin | ||
Nachname: | Wolff | ||
Adresse: | An der Bauna 30 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 96 16 25 / 0163 3163932 | ||
Zusatz: | Aktivitäten: Halbtags-, und einmal jährlich mehrtägige Ganztagsfahrten. Grillfeste, Weihnachtsfeiern und Kreistreffen der Verbände. Mitgliedsbeitrag: 54,- € |
Vorname: | Ludmilla | ||
Nachname: | Pfeffermann | ||
Adresse: | Brückenhofstr. 11 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 2726 | ||
E-Mail Adresse: | l.pfeffermann@freenet.de | ||
Zusatz: | Mitgliederberatung in rechtlichen Fragen durch fachlich kompetente Juristen. Betreuung und Information der Mitglieder, Organisation von Ausflügen und Geselligkeiten. Treffpunkte: Winterhalbjahr jeden 2. Donnerstag im DGH Martinhagen, Sommerhalbjahr in näherer Umgebung. |
Vorname: | Thorsten | ||
Nachname: | Tober | ||
Adresse: | Spohrweg 34 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | (05601) 895641 | ||
E-Mail Adresse: | machdochirgendwas@web.de |
Vorname: | Helmut | ||
Nachname: | Kraft | ||
Adresse: | Hauptstr. 60 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 05601 - 96880 |
Vorname: | Volker | ||
Nachname: | Mihr | ||
Adresse: | Jahnstraße 18 | ||
34270 Schauenburg | |||
Telefon: | 0561 - 3925 |
Mo., Mi., Do. und Fr. |
09.00 - 12.00 Uhr |
Mo. und Mi. |
14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag |
14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag |
14.00 - 18.00 Uhr |